iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE)
35.79
+0.26 (0.72%)
NYSE · Last Trade: Mar 4th, 1:25 PM EST
Historical Prices For iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | 35.63 | 35.74 | 34.93 | 35.53 | 37,531 | 35.53 |
| 3/02/2026 | 35.95 | 36.67 | 35.82 | 36.62 | 43,972 | 36.62 |
| 2/27/2026 | 36.20 | 36.40 | 35.97 | 36.40 | 37,501 | 36.40 |
| 2/26/2026 | 36.97 | 36.97 | 36.00 | 36.56 | 18,954 | 36.56 |
| 2/25/2026 | 37.15 | 37.16 | 36.56 | 36.81 | 17,253 | 36.81 |
| 2/24/2026 | 36.54 | 37.03 | 36.54 | 37.00 | 39,023 | 37.00 |
| 2/23/2026 | 36.69 | 36.80 | 36.24 | 36.38 | 23,444 | 36.38 |
| 2/20/2026 | 36.62 | 36.98 | 36.42 | 36.81 | 31,153 | 36.81 |
| 2/19/2026 | 36.28 | 36.72 | 36.28 | 36.66 | 37,030 | 36.66 |
| 2/18/2026 | 36.57 | 36.75 | 36.24 | 36.38 | 23,458 | 36.38 |
| 2/17/2026 | 36.18 | 36.52 | 35.95 | 36.43 | 160,731 | 36.43 |
| 2/13/2026 | 35.93 | 36.51 | 35.91 | 36.23 | 21,127 | 36.23 |
| 2/12/2026 | 36.66 | 37.02 | 35.74 | 35.74 | 26,540 | 35.74 |
| 2/11/2026 | 36.45 | 36.70 | 35.95 | 36.37 | 39,527 | 36.37 |
| 2/10/2026 | 35.90 | 36.02 | 35.63 | 35.78 | 23,389 | 35.78 |
| 2/09/2026 | 35.50 | 35.96 | 35.39 | 35.89 | 25,764 | 35.89 |
| 2/06/2026 | 34.82 | 35.52 | 34.82 | 35.47 | 12,177 | 35.47 |
| 2/05/2026 | 34.40 | 34.47 | 34.09 | 34.22 | 13,230 | 34.22 |
| 2/04/2026 | 35.47 | 35.53 | 34.47 | 34.83 | 25,526 | 34.83 |
| 2/03/2026 | 34.75 | 35.23 | 34.53 | 35.09 | 42,606 | 35.09 |
| 2/02/2026 | 34.15 | 34.66 | 34.15 | 34.64 | 14,415 | 34.64 |
| 1/30/2026 | 34.52 | 34.63 | 34.00 | 34.19 | 8,665 | 34.19 |
| 1/29/2026 | 34.66 | 34.78 | 34.44 | 34.62 | 17,639 | 34.62 |
| 1/28/2026 | 34.27 | 34.48 | 33.98 | 34.24 | 20,194 | 34.24 |
| 1/27/2026 | 34.09 | 34.39 | 34.09 | 34.39 | 8,151 | 34.39 |
| 1/26/2026 | 33.96 | 33.96 | 33.76 | 33.88 | 41,038 | 33.88 |
| 1/23/2026 | 34.30 | 34.30 | 33.79 | 33.88 | 12,488 | 33.88 |
| 1/22/2026 | 34.50 | 34.55 | 34.17 | 34.27 | 37,008 | 34.27 |
| 1/21/2026 | 33.78 | 34.33 | 33.71 | 34.27 | 14,358 | 34.27 |
| 1/20/2026 | 33.55 | 33.91 | 33.43 | 33.53 | 16,671 | 33.53 |
| 1/16/2026 | 34.20 | 34.25 | 34.09 | 34.18 | 14,267 | 34.18 |
| 1/15/2026 | 33.98 | 34.17 | 33.88 | 34.01 | 30,339 | 34.01 |
| 1/14/2026 | 33.62 | 33.62 | 33.28 | 33.53 | 26,365 | 33.53 |
| 1/13/2026 | 33.47 | 33.64 | 33.24 | 33.55 | 11,448 | 33.55 |
| 1/12/2026 | 32.82 | 33.21 | 32.82 | 33.21 | 29,673 | 33.21 |
| 1/09/2026 | 32.44 | 32.88 | 32.44 | 32.84 | 18,082 | 32.84 |
| 1/08/2026 | 32.43 | 32.59 | 32.40 | 32.51 | 23,381 | 32.51 |
| 1/07/2026 | 32.86 | 32.91 | 32.18 | 32.19 | 42,908 | 32.19 |
| 1/06/2026 | 32.20 | 32.82 | 32.00 | 32.82 | 14,179 | 32.82 |
| 1/05/2026 | 32.22 | 32.38 | 32.19 | 32.33 | 11,908 | 32.33 |
| 1/02/2026 | 31.47 | 32.00 | 31.39 | 31.98 | 12,872 | 31.98 |
| 12/31/2025 | 31.59 | 31.59 | 31.20 | 31.20 | 12,887 | 31.20 |
| 12/30/2025 | 31.60 | 31.64 | 31.47 | 31.47 | 50,225 | 31.47 |
| 12/29/2025 | 31.75 | 31.75 | 31.62 | 31.67 | 24,196 | 31.67 |
| 12/26/2025 | 31.70 | 31.80 | 31.70 | 31.79 | 2,538 | 31.79 |
| 12/24/2025 | 31.80 | 31.85 | 31.77 | 31.84 | 8,078 | 31.84 |
| 12/23/2025 | 31.82 | 31.82 | 31.67 | 31.78 | 13,076 | 31.78 |
| 12/22/2025 | 31.58 | 31.81 | 31.57 | 31.80 | 10,453 | 31.80 |
| 12/19/2025 | 30.93 | 31.39 | 30.93 | 31.39 | 4,574 | 31.39 |
| 12/18/2025 | 31.01 | 31.01 | 30.82 | 30.88 | 11,471 | 30.88 |
| 12/17/2025 | 31.15 | 31.15 | 30.52 | 30.56 | 6,485 | 30.56 |
| 12/16/2025 | 31.41 | 31.41 | 31.01 | 31.12 | 4,381 | 31.12 |
| 12/15/2025 | 31.51 | 31.51 | 31.41 | 31.45 | 4,041 | 31.37 |
| 12/12/2025 | 32.22 | 32.22 | 31.27 | 31.34 | 13,237 | 31.26 |
| 12/11/2025 | 31.83 | 32.17 | 31.65 | 32.14 | 6,681 | 32.06 |
| 12/10/2025 | 31.21 | 31.94 | 31.19 | 31.80 | 36,779 | 31.72 |
| 12/09/2025 | 31.37 | 31.37 | 31.12 | 31.12 | 9,262 | 31.04 |
| 12/08/2025 | 31.32 | 31.45 | 31.18 | 31.24 | 7,547 | 31.16 |
| 12/05/2025 | 31.20 | 31.35 | 31.19 | 31.24 | 5,622 | 31.16 |
| 12/04/2025 | 30.93 | 31.25 | 30.93 | 31.21 | 2,888 | 31.13 |
