Preferred Bank - Common Stock (PFBC)
90.41
+0.73 (0.81%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 4th, 3:48 PM EST
Historical Prices For Preferred Bank - Common Stock (PFBC)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | 88.24 | 90.41 | 87.70 | 89.68 | 74,026 | 89.68 |
| 3/02/2026 | 86.57 | 90.38 | 85.52 | 89.39 | 137,718 | 89.39 |
| 2/27/2026 | 89.55 | 89.55 | 86.80 | 87.72 | 133,017 | 87.72 |
| 2/26/2026 | 91.67 | 92.34 | 89.07 | 90.77 | 59,667 | 90.77 |
| 2/25/2026 | 89.74 | 91.47 | 87.97 | 91.14 | 59,480 | 91.14 |
| 2/24/2026 | 89.00 | 89.45 | 86.04 | 89.07 | 110,403 | 89.07 |
| 2/23/2026 | 92.02 | 92.19 | 88.91 | 89.90 | 116,153 | 89.90 |
| 2/20/2026 | 92.14 | 92.69 | 90.45 | 92.21 | 74,502 | 92.21 |
| 2/19/2026 | 91.67 | 92.57 | 91.47 | 92.14 | 88,993 | 92.14 |
| 2/18/2026 | 91.52 | 92.99 | 91.50 | 92.17 | 75,400 | 92.17 |
| 2/17/2026 | 91.04 | 92.22 | 90.51 | 91.87 | 52,891 | 91.87 |
| 2/13/2026 | 89.66 | 91.13 | 89.15 | 90.91 | 54,494 | 90.91 |
| 2/12/2026 | 89.70 | 90.53 | 88.52 | 89.66 | 75,833 | 89.66 |
| 2/11/2026 | 90.56 | 92.14 | 89.10 | 89.40 | 77,258 | 89.40 |
| 2/10/2026 | 89.88 | 90.98 | 89.88 | 89.98 | 65,621 | 89.98 |
| 2/09/2026 | 91.19 | 92.02 | 90.04 | 90.22 | 46,455 | 90.22 |
| 2/06/2026 | 91.10 | 91.68 | 90.41 | 91.19 | 99,384 | 91.19 |
| 2/05/2026 | 89.58 | 91.10 | 86.75 | 90.27 | 142,428 | 90.27 |
| 2/04/2026 | 87.89 | 90.11 | 87.68 | 89.47 | 173,960 | 89.47 |
| 2/03/2026 | 87.26 | 90.19 | 86.49 | 87.26 | 102,280 | 87.26 |
| 2/02/2026 | 85.46 | 88.80 | 84.74 | 87.54 | 121,896 | 87.54 |
| 1/30/2026 | 83.69 | 86.17 | 83.69 | 85.77 | 127,031 | 85.77 |
| 1/29/2026 | 83.29 | 84.30 | 82.72 | 83.85 | 166,750 | 83.85 |
| 1/28/2026 | 84.60 | 85.30 | 82.64 | 82.72 | 108,693 | 82.72 |
| 1/27/2026 | 83.63 | 85.35 | 83.08 | 84.49 | 134,729 | 84.49 |
| 1/26/2026 | 83.03 | 84.44 | 81.50 | 83.54 | 163,839 | 83.54 |
| 1/23/2026 | 91.40 | 94.85 | 83.61 | 83.72 | 161,501 | 83.72 |
| 1/22/2026 | 98.41 | 98.41 | 89.30 | 92.21 | 240,477 | 92.21 |
| 1/21/2026 | 97.67 | 99.83 | 97.49 | 99.15 | 79,016 | 99.15 |
| 1/20/2026 | 95.39 | 97.39 | 95.28 | 96.93 | 72,618 | 96.93 |
| 1/16/2026 | 97.22 | 97.22 | 94.96 | 96.74 | 122,426 | 96.74 |
| 1/15/2026 | 95.57 | 97.56 | 93.94 | 97.31 | 143,443 | 97.31 |
| 1/14/2026 | 95.63 | 96.64 | 94.97 | 95.30 | 69,837 | 95.30 |
| 1/13/2026 | 96.82 | 97.05 | 94.90 | 95.41 | 50,289 | 95.41 |
| 1/12/2026 | 96.61 | 97.50 | 96.35 | 96.89 | 57,335 | 96.89 |
| 1/09/2026 | 97.96 | 99.10 | 96.55 | 97.27 | 73,832 | 97.27 |
| 1/08/2026 | 94.41 | 98.03 | 94.41 | 98.00 | 69,674 | 98.00 |
| 1/07/2026 | 94.71 | 95.61 | 93.50 | 94.93 | 70,797 | 94.93 |
| 1/06/2026 | 95.06 | 95.28 | 94.19 | 95.14 | 64,113 | 95.14 |
| 1/05/2026 | 95.94 | 97.85 | 95.94 | 96.11 | 63,261 | 95.31 |
| 1/02/2026 | 95.32 | 96.72 | 94.23 | 95.94 | 96,674 | 95.14 |
| 12/31/2025 | 98.44 | 98.44 | 93.93 | 94.43 | 251,189 | 93.64 |
| 12/30/2025 | 99.02 | 99.02 | 97.52 | 98.09 | 88,784 | 97.27 |
| 12/29/2025 | 99.01 | 99.44 | 98.08 | 99.04 | 51,617 | 98.22 |
| 12/26/2025 | 99.57 | 100.06 | 98.42 | 98.98 | 38,089 | 98.16 |
| 12/24/2025 | 99.09 | 99.93 | 99.01 | 99.37 | 32,118 | 98.54 |
| 12/23/2025 | 99.65 | 100.44 | 98.91 | 99.24 | 45,379 | 98.41 |
| 12/22/2025 | 100.32 | 100.80 | 99.68 | 99.92 | 65,304 | 99.09 |
| 12/19/2025 | 102.03 | 102.03 | 100.07 | 100.40 | 202,444 | 99.56 |
| 12/18/2025 | 100.89 | 103.05 | 100.12 | 102.45 | 86,654 | 101.60 |
| 12/17/2025 | 99.24 | 100.81 | 99.13 | 100.17 | 127,101 | 99.34 |
| 12/16/2025 | 101.03 | 101.58 | 99.26 | 99.45 | 92,599 | 98.62 |
| 12/15/2025 | 100.24 | 101.43 | 99.91 | 100.75 | 118,526 | 99.91 |
| 12/12/2025 | 98.71 | 101.03 | 97.41 | 100.09 | 106,910 | 99.26 |
| 12/11/2025 | 97.03 | 98.88 | 97.00 | 97.83 | 90,733 | 97.02 |
| 12/10/2025 | 95.39 | 97.76 | 93.91 | 97.08 | 94,169 | 96.27 |
| 12/09/2025 | 94.78 | 95.94 | 94.60 | 94.65 | 41,234 | 93.86 |
| 12/08/2025 | 94.56 | 95.96 | 94.46 | 94.73 | 76,006 | 93.94 |
| 12/05/2025 | 95.05 | 95.40 | 93.94 | 94.09 | 57,070 | 93.31 |
| 12/04/2025 | 95.40 | 95.70 | 94.61 | 95.22 | 54,628 | 94.43 |
